por alergia dexeus | Mar 12, 2019 | Noticias
ALERGIA A POLEN DE CIPRES Según los datos de Xarxa Aerobiológica de Catalunya, actualmente Barcelona presenta, desde hace varias semanas, niveles altos (4) de polen de ciprés en el aire. Los pacientes alérgicos al polen de cupresáceas llevan varias semanas... por alergia dexeus | Feb 27, 2019 | Noticias
¿Cómo SE UTILIZA EL AUTOINYECTOR DE ADRENALINA? La adrenalina (epinefrina) es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la forma más grave de reacción alérgica: la anafilaxia. Se debe administrar en la cara anterolateral del muslo, por vía intramuscular,... por alergia dexeus | Mar 28, 2018 | Noticias
EN BARCELONA PREDOMINAN LOS ALÉRGICOS AL PLATANERO Este año las previsiones de polen se estiman sobre los 1.231 granos/m3 de aire de Barcelona según la SEAIC. En el litoral mediterráneo los pólenes más frecuentes son los de parietaria, olivo y gramíneas, pero en... por alergia dexeus | Jul 5, 2017 | Noticias, Prensa
LA CURACIÓN DE LA ALERGIA ALIMENTARIA. Primera guía mundial de Inmunoterapia Oral (ITO) La Inmuoterapia Oral (ITO) consiste en la administración controlada de dosis progresivamente crecientes de los alimentos que causan la reacción alérgica, con el objetivo de evitar... por alergia dexeus | Jun 20, 2017 | Noticias
AUMENTAN LAS REACCIONES GRAVES POR PICADURAS Los cuadros graves por alergia a veneo de avispas y abejas han aumentado un 20% en los últimos 10 años, pasando de 32,6% recogido en el informe de Alergologica 2005, a 53% en Alergologica 2015. En España, según los datos de... por alergia dexeus | May 3, 2017 | Noticias
2 MAYO 2017 El martes 2 de Mayo, se celebra el Día Mundial del Asma, el cual es el segundo motivo de consulta de los pacientes que acuden a la Consulta de Alergología en España.El asma es una enfermedad crónica cada vez más frecuente. Se calcula que la padece el 5% de...